구분 | 입학년도 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009~2012 | 2013~ | 2014~2015 | 2016~2020 | 2021 | 2022 | |||
교양 | 공통교양(기초교양) | 12~16 | 12 | 25~29 | 29~31 | 29 | 29 | |
핵심교양 | 12 | 12 | - | - | - | - | ||
학문기초 (외국어영역 또는 자연과학영역) |
6~8 | 6~8 | 6~8 | 6~8 | 6~8 | 6 | ||
전공 | 단일전공 이수자 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | |
복수전공 이수자 | 주 전 공 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
복수전공(사범대) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
복수전공(비사범대) | 복수전공 대학(학과)의 학점 기준에 따름 | |||||||
교직 | 교직이론 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
교직소양 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
교육실습 | 4~6 | 4~6 | 4~6 | 4~6 | 4~6 | 4~6 | ||
졸업요건 | 취득학점 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
평점평균 | 2.31 | 전공: 2.31 이상 / 교직: 2.75 이상 | ||||||
외국어시험 | TOEIC(공통) | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
국어교육과 역사교육과 | 한자능력검정시험(한국어문회) 2급(한문), HSK 4급(중국어), JLPT N2(일본어), DELE B1(스페인어), ZD B1(독일어), DELF B1(프랑스어), TORFL 1단계(러시아어) |
|||||||
가정교육과 | HSK 4급(중국어), JPLT N2(일본어), DELE B1(스페인어), ZD B1(독일어), DELF B1(프랑스어), TORFL 1단계(러시아어) |
|||||||
영어강의 | - | - | - | - | - | - | ||
교직적성및인성검사 | 1회 이상 적격 | 2회 이상 적격 | ||||||
응급처치및심폐소생술 | 2회 이상 이수 | |||||||
성인지교육 | 2회 이상 이수 | |||||||
교원자격 취득 결격사유 | ①마약·향정신성의약품 중독검사 ②성범죄 경력조회 * 검사 및 조회결과 결격사유 발생 시, 교원자격증 취득 불가 |
|||||||
졸업논문 | 논문 | 교육학과ㆍ역사교육과ㆍ지리교육과(2011학년도 입학자까지) | ||||||
시험 | 교육학과ㆍ역사교육과ㆍ지리교육과(2011학년도 입학자까지)리교육과(2011학년도 입학자까지)입학자부터)ㆍ수학교육과ㆍ가정교육과 | |||||||
실기 | 체육교육과 |
※ 학과별 학문기초 이수기준은 학년도별 학업이수가이드 “사범대학 교육과정 이수 기준” 참조
※ 영어트랙대상자의 기초교양, 핵심교양 최저이수학점은 학업이수가이드 "영어트랙대상자 최저이수학점" 참조
※ 체육교육과는 졸업요건 중 외국어 시험 및 학문기초 예외적용
※ 외국어 시험 대체 이수 가능 학과: 국어교육과, 역사교육과, 가정교육과
구분 | 편입학년도 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2015~8 | 2019~2020 | 2021 | 2022 | |||
교양 | 공통교양(기초교양) | 4 | 4 | 4 | 4 | |
학문기초 일반교양 |
2학년편입 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
3학년편입 | 0(6~8) | 0(6~8) | 0(6~8) | 0(6~8) |
※ ( )는 수학교육과, 가정교육과, 학과별 이수기준은 학년도별 학업이수가이드 “사범대학 교육과정 이수 기준” 참조
※ 편입학생의 전공, 교직, 졸업요건 이수기준은 편입한 해당학년 신입학생의 기준과 동일
ex) 국어교육과로 2020학년도에 3학년 편입학한 학생의 경우, 3학년생의 입학년도인 2018학년도와 동일
(‣외국어영역: 구 교양선택 5영역(99학년도 이전 3영역) 및 PRI5*** 학문기초과목 이수)
※ 기본이수과목 및 교과교육영역의 이수는 교육부 지정 전공과목 운영조건으로써 교원자격증 취득을 위해서는 해당 교과목을 반드시 이수(타 과목 대체인정 불가)
※ 입학년도와 학과별 기본이수과목 및 교과교육영역 관련된 자세한 내용은 반드시 매년 발간되는『교직과정이수가이드』를 참고
■ 2013학년도 입학생부터
영역 | 이수구분 | 학수번호 | 교과목명 | 학점 | 시간 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
교직이론 | 직선 | ERC0001 | 교육학개론 | 2 | 2 | ▫ 12개 과목 중 6개 과목 선택이수 |
ERC0002 | 교육심리 | 2 | 2 | |||
ERC0003 | 교육철학 및 교육사 | 2 | 2 | |||
ERC0011 | 교육과정 | 2 | 2 | |||
ERC0012 | 교육평가 | 2 | 2 | |||
ERC0005 | 교육사회 | 2 | 2 | |||
ERC0006 | 교육방법 및 교육공학 | 2 | 2 | |||
ERC0007 | 교육행정 및 교육경영 | 2 | 2 | |||
ERC0018 | 생활지도및상담 | 2 | 2 | |||
ERC3007 | 에듀테크활용수업실습 | 2 | 2 | |||
ERC3008 | 예비교사를위한메이커교육 | 2 | 2 | |||
ERC3011 | 교육현장의이해 | 2 | 2 | |||
교직이론 계 | 12 | |||||
교직소양 | 직필 | ERC0013 | 교직실무 | 2 | 2 | |
ERC0019 | 특수교육학개론 | 2 | 2 | |||
ERC0020 | 학교폭력예방및학생의이해 | 2 | 2 | |||
교직소양 계 | 6 | |||||
교육실습 | 직선 | ERC | 학교현장실습Ⅰ(참관실습) | 1 | 2주 | ※ 교육실습 인정 범위 |
① 학교현장실습Ⅰ(참관실습) + 학교현장실습Ⅱ(수업실습) = 2학점 이수 | ||||||
② 학교현장실습Ⅲ(종합실습) = 2학점 이수 | ||||||
③ 학교현장실습Ⅰ(참관실습) + 학교현장실습Ⅱ(수업실습) +학교현장실습Ⅲ(종합실습) = 4학점 | ||||||
※위 조건 중 택1(최소 2학점 이상 이수) | ||||||
ERC | 학교현장실습Ⅱ(수업실습) | 1 | 2주 | |||
ERC | 학교현장실습Ⅲ(종합실습) | 2 | 4주 | ※세부 이수기준은 하단 내용 참조 | ||
학교현장실습 계 | 2~4 | |||||
직필 | ERC0022 | 교육봉사활동1 | 1 | 30시간 | ▫ 정규학기: 개별 수강신청 불필요 | |
▫ 초과학기: 수강신청을 통한 학점등록 | ||||||
ERC0023 | 교육봉사활동2 | 1 | 30시간 | ※지정된 기간에 교육봉사활동확인서 제출 | ||
교육봉사활동 계 | 2 | |||||
교육실습 계 | 4~6 | |||||
교과교육 | 전공 | 해당 학과 | (전공별)교과교육론 | 3 | 3 | |
표시 과목별 | (전공별)교재연구및지도법 | 3 | 3 | |||
(전공별)논리및논술 | 3 | 3 | ||||
교과교육 계 | 9 | |||||
교직(이론+소양+실습) 총계 | 22 | 교과교육영역은 전공학점으로 인정 |
※ 교육학과의 경우 전공과목으로 교직이론과목을 대체이수하며, 2015학년도 입학생부터 대체이수한 교직학점 (12학점) 만큼 전공학점을 추가 이수하여야 함
교직이론과목(6과목 선택이수) | 대체인정과목 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
이수구분 | 학수번호 | 교과목명 | 학점 | 이수구분 | 학수번호 | 교과목명 | 학점 |
직선 (교직이론) |
ERC0001 | 교육학개론 | 2 | 전공 (교육학과) |
EDU2013 | 교육학개론 | 3 |
ERC0002 | 교육심리 | 2 | EDU2015 | 교육심리 | 3 | ||
ERC0003 | 교육철학 및 교육사 | 2 | EDU2002 | 교육철학 | 3 | ||
ERC0011 | 교육사회 | 2 | EDU2010 | 교육사회학 | 3 | ||
ERC0012 | 교육방법 및 교육공학 | 2 | EDU4003 | 교육공학 | 3 | ||
ERC0005 | 교육행정 및 교육경영 | 2 | EDU2016 | 교육행정 | 3 | ||
ERC0006 | 생활지도 및 상담 | 2 | |||||
ERC0007 | 교육과정 | 2 | EDU2014 | 교육과정 | 3 | ||
ERC0018 | 교육평가 | 2 | EDU4035 | 교육평가 | 3 |
※ 교직과정 이수와 관련된 자세한 내용은 반드시 매년 발간되는『교직과정이수가이드』를 참고
■ 학교현장실습Ⅰ(참관실습), 학교현장실습Ⅱ(수업실습) , 학교현장실습Ⅲ(종합실습) 안내
구분 | 학교현장실습Ⅰ(참관실습) | 학교현장실습Ⅱ(수업실습) | 학교현장실습Ⅲ(종합실습) |
---|---|---|---|
내용 | 학교 현장에서 이루어지는 교육 활동을 실제 관찰함으로써 현장을 이해하고 교사로서의 능력을 배양 | 교육현장에서 교수·학습의 원리에 대한 이해를 깊게 하고 실제 수업지도의 경험을 가짐으로써 수업 전개에 필요한 자질과 능력을 향상 | 교수·학습지도와 생활지도 능력을 심화 발전시키며, 교사가 일반적으로 처리해야하는 행정업무와 문서작성 및 기록업무 등을 실습 |
실습 기간 | 2주 | 2주 | 4주 |
이수 시기 | 3학기(2학년 1학기) | 5학기(3학년 1학기) | 7학기 이상(4학년 1학기 이후) |
이수 자격(공통) |
|
||
기타 | 학교현장실습Ⅰ(참관실습) + 학교현장실습Ⅱ(수업실습) 이수 또는 학교현장실습Ⅲ(종합실습) 이수 또는 학교현장실습Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ 모두 이수 (총 4학점 부여) 중 택1(최소 2학점 이상 이수) ※학교현장실습Ⅰ(참관실습)을 이수하지 않았을 경우, 학교현장실습Ⅱ(수업실습) 이수 불가 |
||
가. 2007학년도 이전 입학생의 졸업기준(교양, 전공 등)은 학적의 연속성, 교과과정 개폐설, 이수구분 등을 종합적으로 고려하여 최신 학칙의 범주에서 개별 심사함.
나. 한 학기도 이수하지 않고 휴학 또는 제적된 학생의 졸업기준은 복학 또는 재입학하는 학년도 신입학생(1학년)의 기준을 적용
다. 외국어시험 적용 제외대상
라. 영어강의 적용 제외 대상